Financiële verantwoording
REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro's)
| | | 2021 | | | 2020 | |
| | | | | | | |
BATEN | | | | | | | |
Inkomsten uit beleggingen | | 417.791 | | | 286.595 | | |
Waardewijzigingen beleggingen | | 2.864.465 | | | 630.100 | | |
Schenkingen | | 9.170 | | | - | | |
| | | | | | | |
Totaal baten | | | 3.291.426 | | | 916.695 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
LASTEN | | | | | | | |
Uitkeringen en donaties | | | | | | | |
Uitkeringen oud redders | | 54.069 | | | 55.708 | | |
Donaties | | 3.263.034 | | | 558.418 | | |
| | | | | | | |
Bank- en beheerkosten | | 77.869 | | | 66.545 | | |
| | | | | | | |
Administratie- en advieskosten | | 27.083 | | | 22.090 | | |
| | | | | | | |
Overige kosten | | 2.634 | | | 4.244 | | |
| | | | | | | |
Totaal lasten | | | 3.424.689 | | | 704.588 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Saldo baten en lasten boekjaar | | | -133.263 | | | 212.107 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Verklaring accountant | | | 2021 | | | 2020 | |
In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.